Mulai Menggunakan Moka POS
Selamat atas dimulainya perjalanan Anda bersama Moka! Ayo baca panduan di bawah ini untuk mempelajari cara menggunakan Moka POS dengan maksimal supaya Anda semakin siap dalam memajukan bisnis bersama Moka.
Daftar Materi Mulai Menggunakan Moka POS
- Materi 1: Hal-Hal Yang Perlu Disiapkan (5 menit)
- Materi 2: Melengkapi Akun Moka di Backoffice (7 menit)
- Materi 3: Mengisi Library di Backoffice (17 menit)
- Materi 4: Mengatur Inventory di Backoffice (20 menit)
- Materi 5: Mengatur Data Pelanggan di Backoffice (10 menit)
- Materi 6: Mengatur Akses Employees di Backoffice (8 menit)
- Materi 7: Mengatur Aplikasi Moka (20 menit)
- Materi 8: Menggunakan Aplikasi Moka (10 menit)
- Materi 9: Mengatur Library Melalui Aplikasi Moka (8 menit)
- Materi 10: Menganalisa Dashboard dan Reports di Backoffice (20 menit)
- Materi 11: Pelajari Fitur Modular (15 menit)
Jika Anda sudah mendaftar sesi Setup & Training atau program Moka Orientation, Anda akan dipandu untuk pembahasan materi di atas. Untuk memaksimalkan waktu training Anda, kami anjurkan untuk melakukan Materi 1-3 sebelum bertemu dengan trainer.
Istilah Dasar
Pelajari beberapa istilah dasar dalam sistem POS di bawah ini:
Point of Sales (POS) | Tempat dan waktu di mana transaksi berlangsung. Software POS menghubungkan operasional kasir, informasi stok, pembuatan laporan, serta fitur-fitur canggih lainnya untuk meningkatkan penjualan Anda tanpa harus melakukannya secara manual. |
Hardware | Perangkat keras/fisik seperti tablet, printer, laci kas, alat pembaca barcode, serta ruter internet yang melengkapi POS Anda. Pelajari tentang kesesuaian perangkat Anda atau kompatibilitas di Materi 1. |
Software | Perangkat lunak atau sistem yang terdapat di perangkat keras Anda seperti Aplikasi Moka dan Backoffice Moka. |
Aplikasi Moka | Tampilan POS yang dapat dilihat pemegang kasir di toko Anda untuk mencatat transaksi. Pada Aplikasi Moka, pemegang kasir dapat mengganti pengaturan POS dan melakukan beberapa fungsi seperti di backoffice tetapi secara terbatas. |
Backoffice Moka | Halaman dimana Anda bisa mengakses seluruh pengaturan POS Anda dan melihat berbagai informasi seperti laporan penjualan, inventory, daftar barang, harga bahan baku, loyalitas pelanggan, pelacakan pegawai, dll. Akses ke backoffice Anda secara online di backoffice.mokapos.com |
Account | Informasi dasar soal mitra usaha yang didaftarkan menggunakan Moka. Satu akun Moka hanya bisa digunakan untuk satu usaha, namun satu akun usaha bisa memiliki beberapa Outlet (toko/cabang). |
Library | Menu atau daftar etalase yang berisi Item (barang untuk dijual), rinciannya, serta fitur yang melibatkan pemotongan/penambahan harganya. |
Ingredient | Daftar bahan baku berserta harga dan stok. Data ini disimpan untuk digunakan dalam penghitungan harga pokok penjualan bagi usaha F&B. |
Inventory | Pengelolaan stok barang dan stok bahan baku; mencakup pemesanan dari supplier, perpindahan stok antar toko, dan penyesuaian selisih stok. |
Customer | Di backoffice, menu ini menunjukkann daftar pelanggan, melihat ulasan mereka, serta digunakan untuk menerapkan program loyalitas pelanggan. |
Employee | Di backoffice, menu ini bisa digunakan oleh karyawan Anda untuk mengakses fitur Aplikasi Moka sesuai pekerjaan masing-masing. |
Dashboard | Halaman utama yang memberikan gambaran kegiatan usaha Anda dan Anda bisa melihat rangkuman analisa penjualan untuk setiap outlet pada periode tertentu. |
Reports | Laporan penjualan, transaksi utan usaha, hingga rincian shift tertentu. Setiap laporan dapat diunduh dalam bentuk file Excel |
Fitur Modular | Fitur tambahan yang digunakan untuk jenis usaha tertentu, seperti Table Management (untuk restoran), Ingredients (untuk F&B), dan Customers (untuk F&B dan Retail). |
Moka Connect (Apps) | Di backoffice, menu ini menunjukan mitra Moka yang dapat membantu Anda mengoperasikan bisnis Anda. |
Moka Terminal Integration | Halaman ini memungkinkan Anda untuk memiliki integrasi pembayaran Moka walaupun menggunakan sistem POS lainnya. |
-
Halo Rando Rando slex terima kasih telah menghubungi Help Center Moka. Feedback Anda sangat berarti bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Jika ada kritik dan saran, silakan hubungi Kami di support@mokapos.com atau di 1500970 pada jam operasional kami pukul 09:00-21:00 WIB.
-
Bagus
Harap masuk untuk memberikan komentar.
Komentar
2 komentar